
| efendis SF | abdullah SE | donauwind TRAK |
| abiza SE | ||
| macumba II SF. | epi II SF. | |
| gitane AA | ||
| faline bel air AA | DEUX DE COEUR AA | garde coeur PS |
| lady sissie *AA* | ||
| titania d'echez AA | garde coeur PS | |
| predalian AA |

| calvaro z Holst | Caletto II Holst | Cor de la Bryère SF |
| Deka Holst | ||
| rixa Holst | capitol i Holst | |
| felicitas Holst | ||
| la royale web SF. | royal feu SF | lord gordon SF |
| neurine SF | ||
| nervka SF | HURLEVENT SF | |
| hortensia queen PS |
Commentaire général : beaucoup de rayon et bonne locomotion

| negus de talma SFA | quick star SFA | galoubet a SFA |
| stella SF | ||
| jamaique de talma SF | nidor platière SF | |
| querel des etangs | ||
| gauloise du val tibermont BWP | caprice de saint hermelle SE | mont blanc SF |
| normade des granges sBs | ||
| snow flake val tibermont SE | abominable PS | |
| faloen du val tibermont SE |

| exocet de ceran AA | fougueux AA | dionysos ii *AA* |
| serenite AA | ||
| sapristi iv AA | nourédine du lirac AA | |
| ebene AA | ||
| valognes | le sartillais SF | elf iii SF |
| helberdière | ||
| nef | chant d'amour SF | |
| reine du manoir |
Commentaire général :
Croisement original entre un anglo arabe et un normand.
cheval trés gentil avec beaucoup d'équilibre, gros potentiel en
CCE.

| fildor de largival SF | double espoir SF | ibrahim DS |
| quatrieme espoir SF | ||
| l'orvalaise SF | estafette SF | |
| ebosia | ||
| hermine de mars SF. | faritchou AA | rio negro AA |
| maritchou AA | ||
| passion du soudet SF | unicol'or AA | |
| libidibi AA |
Commentaire général : Petite jument trèsconcours énergique avec un très gros potentiel.

| jaguar mail SF | hand in gloves PS | best turn PS |
| miss betty PS | ||
| elvira mail | laudanum PS | |
| adoret | ||
| foret d'ambre SF | rotari d'aubry SF. | belphegor iv PS |
| lutetia d'aubry PS | ||
| perle d'armont SF. | emir iv AA | |
| u.n.r SF. |
Commentaire général : Très belle jument couageuse, avec beaucoup de rayon très bon galop et beaucoup d'équilibre, gros potentiel commence les GP 130/135 cm.

| ques'aco AA | campoamor AA | dionysos ii *AA* |
| oxflinguette AA | ||
| vega a | ventoux AA | |
| sonia AA | ||
| gidiosa del crati SE | firebird PS | |
Commentaire du catalogue : ideal jeune cavlier
Commentaire général : jument avec beaucoup d'expérience, de respect et de moyens, idéal pour amateur ou jeune cavalier

| elan de la cour SF | vasydonclongane SF | grand veneur SFA |
| kermesse du manoir SF | ||
| rejane de la cour SF | jalisco b SF | |
| lady de la cour SF | ||
| hoasis roctaillade AA | graves AA | fayriland ii *AA* |
| giralda AA | ||
| kite AA | courlis *AA* | |
| dunoise AA |
Commentaire général : Cheval avec beaucoup de chic de présence,de style et d'équilibre, très bien orienté, respectueux et gros moyens.

| duc de la cour ii SF. | laudanum PS | boran (gb) PS |
| monta bella PS | ||
| rejane de la cour SF | jalisco b SF | |
| lady de la cour SF | ||
| hoasis roctaillade AA | graves AA | fayriland ii *AA* |
| giralda AA | ||
| kite AA | courlis *AA* | |
| dunoise AA |
Commentaire général : Des débuts difficiles car elle n'a pas participé au cycle classique, mais commence à montrer beaucoup de qualités: moyens, courage et respect.

| parco SE | darco BWP | lugano van la roche HAN |
| ocoucha | ||
| iliona vh carelshof SE | attack HAN | |
| eleonore WESTF | ||
| hoasis roctaillade AA | graves AA | fayriland ii *AA* |
| giralda AA | ||
| kite AA | courlis *AA* | |
| dunoise AA |
Commentaire général : beaucoup de points de force, excellent temperament
Commentaire du catalogue : joli cheval dans le sang
Commentaire général : peu d'expérience mais courageux et respectueux, idéal amateur